Información Básica
- No. de Modelo: Prince-150, Prince-200
- Tipo : Chopper
- Tipo De Motor : 4 Tiempos
- Combustible : Gas / Diesel
- Certificación : CCC
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: Green Kinstar OEM
- Packing: Steel Stand and Carton
- Standard: GMP
- Origin: Wuxi, Jiangsu, China
- Production Capacity: 300, 000 PCS/Year
Descripción de Producto
Harley es otro estilo de motocicleta con 150CC/200CC. Su rendimiento es tan bueno como Cruiser-150/200. Solemos llamarlo Motor Storm o el príncipe del motor. Su trabajo y endurability stabiltiy son confirmadas por todos los clientes.
Modelo/nombre | GM200-5B/Prince-200 | GM150-5B/Prince-150 |
Dislocación (ml) | 193.2 ml | 149.4 ml |
Tipo del motor | 1 cilindro, 4-stroke, aire-refrescándose | 1 cilindro, 4-stroke, aire-refrescándose |
Modo del motor | 163FML | 162FMJ |
Dimensiones (milímetros) | 2260*845*1100 | 2260*845*1100 |
Base de rueda (milímetro) | 1480 | 1480 |
Separación de tierra (milímetros) | 160 | 160 |
Peso seco (kilogramo) | 150 | 150 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 100 | 90 |
Consumición de combustible económica (L/100km) | 3.5 | 2.9 |
Freno del freno/Rr del franco | Disk/Frum | Disk/Frum |
Neumático del franco /Con referencia al neumático | Fr100/90-16, Rr 120/90-15 | Franco 100/90-16, Rr 120/90-15 |
Capacidad del depósito de gasolina (l) | 16 | 16 |
Suspensión delantera | humedad hidráulica | humedad hidráulica |
Suspensión posterior | Amortiguador de choque del resorte | Amortiguador de choque del resorte |
Sistema de transmisión | Encadenamiento | Encadenamiento |
Comenzar el tipo | retroceso/eléctrico | retroceso/eléctrico |
Potencia estándar (km/r/min) | 11/7500 | 9/8500 |
Esfuerzo de torsión máximo (n.m/r/min) | 14/6000 | 11.5/7500 |
Tipo de Producto
»
»
»