Descripción de Producto
Datos técnicos | ||||
Modelo No. | T9 125 CC | T9 300cc | T9 150 CC | |
El motor | Tipo de motor | OHC, refrigerado por aire del cilindro de un solo trazo 4 | OHC, refrigerado por líquido de la carrera de un solo cilindro 4 | OHC, refrigerado por aire del cilindro de un solo trazo 4 |
La capacidad | 124.60 cc | 275, 5 cc | 149.60 cc | |
La salida nominal | 6.2 kW / 7.300 rpm | 19.0 kW / 8.000 rpm | 7.3 kW / 7.500 rpm | |
Par máx. | 9.0 N. M / 6.000 rpm | 30.0 N. M / 6.500 rpm | 10.1 N. M / 5.500 r. P. M. | |
La transmisión | Correa de transmisión automática CVT, | Correa de transmisión automática CVT, | Correa de transmisión automática CVT, | |
A partir | Descargas / Kick | Electric | Descargas / Kick | |
La gestión del motor | EFI / CDI | EFI | EFI / CDI | |
CHASIS | La suspensión delantera | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica |
La suspensión trasera | Camas eléctricas | Camas eléctricas | Camas eléctricas | |
Freno delantero | Un solo disco con CBS | Un solo disco con ABS | Un solo disco | |
Freno trasero | Un solo disco con CBS | Un solo disco con ABS | Un solo disco | |
El neumático delantero | 120/80-14 | 120/80-14 | 120/80-14 | |
El neumático trasero | 130/60-13 | 130/60-13 | 130/60-13 | |
Dimensiones | Peso en vacío | 149 kg. | 160 kg. | 149 kg. |
La capacidad de carga | 150 kg. | 150 kg. | 150 kg. | |
L * W * H | 2.120 * 765 * 1.330 mm | 2.120 * 765 * 1.330 mm | 2.120 * 765 * 1.330 mm | |
La altura del asiento | 780 mm | 780 mm | 780 mm | |
Distancia entre ejes | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm | |
La capacidad del tanque de combustible | 14 l | 14 l | 14 l | |
Otros | Velocidad máx. | A 80 km/h | 120 km/h | 90 Km. |
El cumplimiento de las emisiones | EU-4, la CEE | EU-4, la CEE | 90km/h | |
El tamaño del paquete | 2230*720*1250 | 2230*720*1250 | 2230*720*1250 | |
La cantidad de carga | 16pcs/20ft, 32pcs/40HQ | 16pcs/20ft, 32pcs/40HQ | 16pcs/20ft, 32pcs/40HQ |
Resaltar para T9
> Estilo europeo con Outlook. Diseñado por un diseñador italiano. Las líneas suaves, un fuerte sentimiento deportivo. Sólo tranquilamente colocó allí, fácilmente pueda atraer a los ojos del consumidor.
> Las lámparas LED y LCD instrumentos fabricados por nosotros mismos
> Los frenos de disco delantero y trasero son la configuración estándar.
> CBS o opcional ABS. Bien afinada amortiguadores.
> La parte delantera y trasera de 14 pulgadas llantas de 13 pulgadas
> es un costo muy alto rendimiento y confortable. La parte trasera del respaldo de scooter o tronco puede ser agregado. El factor importante para la gente a comprar un maxi scooter es que se sienten cómodos cuando u ride, que no se sienta cansado.
Momento en el camino












Elección de color diferentes
El servicio personal: MUCHAS OPCIONES PARA LOS COLORES Y PEGATINAS
El servicio personal: MUCHAS OPCIONES PARA LOS COLORES Y PEGATINAS